Dlaczego Chip Electronics?
Działamy od 2011 roku, mamy więc już 10 lat doświadczenia na polskim rynku.
Bezpłatnie doradzimy, wypożyczymy do testów i pomożemy zdalnie skonfigurować.
Skorzystaj z darmowej dostawy
już od 1000 zł netto!
Odroczone terminy płatności dla firm i urzędów państwowych do 30 dni!
Ubiquiti UAP-XG | Punkt dostępowy | UniFi, Dual Band, MU-MIMO AC WAVE 2, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 10Gb/s, PoE+
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 1x [1/10G (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 2150 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Diody LED | Tak |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Głębokość produktu | 228 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość anten | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba użytkowników | 1500 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| Maksymalne zużycie mocy | 31 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 1733 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie operacyjne | 44 – 57 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Port wan | Ethernet (RJ-45) |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 8 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przepustowość danych | 940 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q |
| Szerokość produktu | 228 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Sufit, Ściana |
| Waga produktu | 1,2 |
| Wewnętrzny | Tak |
| Wysokość produktu | 50 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 60 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UBB-XG-EU | Bezprzewodowy most | UniFi, 60GHz, 5GHz backup, SFP+, RJ45 1Gbps PoE++
| Certyfikaty | FCC, IC, CE, terragraph |
| Diody LED | Tak |
| Głębokość produktu | 191,8 |
| Ilość na paczkę | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 6000 |
| Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb tem | -40 – 131 |
| Maksymalne zużycie mocy | 31,2 |
| Maksymalny dystans transferu | 500 |
| Materiały | Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Obsługa PoE | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Power over Ethernet | 48 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania | PoE |
| Stopień ochrony IP | IPX6 |
| Szerokość produktu | 191,8 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Technologia łączności | Przewodowy i Bezprzewodowy |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ mocowania | Pręt |
| Typ produktu | Most sieciowy |
| Uchwyt montażowy dołączony | Tak |
| Waga produktu | 1,7 |
| Wi-Fi | Tak |
| Wysokość produktu | 59 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 55 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zasilacz dołączony | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UC-C6-CMP | Kabel miedziany | UniFi Cable, CAT6, 305m
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Certyfikaty | DFS, CE, FCC, IC |
| Diody LED | Tak |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Głębokość produktu | 25,8 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba użytkowników | 250 |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 867 |
| Maksymalne zużycie mocy | 19 |
| Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | 100 |
| Moc nadajnika | 20 |
| Napięcie wejściowe AC | 48 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pobór mocy | 7 |
| Polaryzacja | Pojedyncza polaryzacja |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 2 |
| Prąd wejściowy | 0.5 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q |
| Szerokość produktu | 86,7 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK |
| Umieszczenie | W ścianie |
| Waga produktu | 200 |
| Wewnętrzna ilość portów RJ-45 | 1 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wysokość produktu | 139,7 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zestaw do montażu | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UC-Cast | Display Cast | 4K, HDMI CEC, RJ45
| Całkowita pojemność przechowywania | 16 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Głębokość produktu | 52 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Pamięć wewnętrzna | 2 |
| Producent procesora | ARM |
| Szerokość produktu | 90 |
| Taktowanie procesora | 1,9 |
| Typ procesora | ARM Cortex |
| Waga produktu | 163 |
| Wysokość produktu | 31 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 90 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UC-DAC-SFP+ | Kabel DAC | SFP+, 10Gb/s, 0,5m
| Moduł SFP – prędkość portu | 10 Gbps |
| Złącze wyjściowe | Brak – DAC |
| Długość kabla | 0,5 |
| Ilość na paczkę | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733080 |
| Kolor produktu | Biały |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Rozmiar przewodu AWG | 30 |
| Średnica zewnętrzna | 4,2 |
| Złącze 1 | Męska |
| Złącze 2 | Męska |
| Złączka 1 | SFP+ |
| Złączka 2 | SFP+ |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UC-DAC-SFP28 | Kabel DAC | SFP+, 25Gb/s, 0,5m
| Moduł SFP – prędkość portu | 25 Gbps |
| Złącze wyjściowe | Brak – DAC |
| Długość kabla | 0,5 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85447000 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Szybkość przesyłania danych | 25 |
| Średnica przewodu | 4,5 |
| Złącze 1 | Męska |
| Złącze 2 | Męska |
| Złączka 1 | SFP28 |
| Złączka 2 | SFP28 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UC-Display | Monitor dotykowy | 21.5" Full HD PoE++, adapter VESA
| Bluetooth | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Długość przekątnej ekranu | 54,6 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,6 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Głębokość produktu | 37 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Jasność | 250 |
| Kolor produktu | Biały |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne zużycie mocy | 27 |
| Model procesora | Cortex-A53 |
| Multi-touch | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Orientacja | Poziomy/Pionowy |
| Pamięć wewnętrzna | 3 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 |
| Port DVI | Nie |
| Port USB | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Producent procesora | ARM |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Standard VESA | Tak |
| System komputerowy | Tak |
| Szerokość produktu | 538,3 |
| Taktowanie procesora | 2,2 |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowy |
| Typ HD | Full HD |
| Typ procesora | ARM Cortex |
| Waga produktu | 4,9 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | Nie |
| Wysokość produktu | 330 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 90 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UDM | Router WiFi | UniFi Dream Machine, 4x4 MIMO, Dual Band, AC WAVE2, 5x RJ45 1000Mb/s
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) | Tak |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
| Głębokość produktu | 110 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1733 |
| Maksymalne zużycie mocy | 26 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2000 |
| Port wan | Ethernet (RJ-45) |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4,5 |
| Prąd wejściowy | 0.6 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przepustowość danych | 1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 110 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Taktowanie procesora | 1700 |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Stół |
| Waga produktu | 1,05 |
| Wewnętrzna ilość portów RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16000 |
| Wysokość produktu | 184,2 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UDM-PRO | Konsola | UniFi Dream Machine, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+, 1x RJ45 1000Mb/s WAN, 1x SFP+ WAN, slot HDD
| Ilość portów LAN | 8x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [10G (SFP+)] |
| Ilość portów WAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Ilość portów WAN | 1x SFP+ (10G) |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Diody LED | Tak |
| Głębokość produktu | 285,6 |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalne zużycie mocy | 33 |
| Model procesora | ARM Cortex-A57 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Napięcie wejściowe DC | 12 |
| Obsługa 10G | Tak |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 9 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4096 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Szerokość produktu | 442,4 |
| Taktowanie procesora | 1700 |
| Typ obudowy | Rack (1U) |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Waga produktu | 3,9 |
| Wielkość pamięci flash | 16000 |
| Wydajność | 3,5 |
| Wysokość produktu | 43,7 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Dedykowana aplikacja |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zasilacz dołączony | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UDR | Router WiFi | UniFi Dream Router, 4x4 MIMO, Dual Band, WiFi 6, 5x RJ45 1000Mb/s
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| 5G | Nie |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Bluetooth | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Głębokość produktu | 110 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kolor produktu | Biały |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzne |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pobór mocy | 19,37 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128000 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Port USB | Nie |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4,3 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Szerokość produktu | 110 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Taktowanie procesora | 1350 |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Waga produktu | 1,15 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 2400 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2400 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 600 |
| Wysokość produktu | 184,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie | 50 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie

