Dlaczego Chip Electronics?
Działamy od 2011 roku, mamy więc już 10 lat doświadczenia na polskim rynku.
Bezpłatnie doradzimy, wypożyczymy do testów i pomożemy zdalnie skonfigurować.
Skorzystaj z darmowej dostawy
już od 1000 zł netto!
Odroczone terminy płatności dla firm i urzędów państwowych do 30 dni!
Ubiquiti UAP-AC-M-PRO | System Mesh | UniFi, MIMO, Dual Band, AC1750, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Adapter PoE w zestawie | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Głębokość produktu | 60,2 |
| Ilość anten | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Liczba użytkowników | 250 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1750 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 450 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1300 |
| Maksymalne zużycie mocy | 9 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie operacyjne | 44 – 57 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 8 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj kierunku anteny | Antena dookólna |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u |
| Szerokość produktu | 181,2 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Sufit, Pręt, Ściana |
| Waga produktu | 633 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wysokość produktu | 343,2 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zestaw do montażu | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-AC-M-PRO-5 | System Mesh | UniFi, MIMO, Dual Band, AC1750, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE, 5-pack
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Diody LED | Tak |
| Głębokość produktu | 181,2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
| Maksymalne zużycie mocy | 9 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 1300 |
| Napięcie wejściowe AC | 44 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pasmo częstotliwości | 2.4 – 5 |
| Prąd wejściowy | 0.5 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 343,2 |
| Umieszczenie | Pręt, Ściana |
| Waga produktu | 633 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wysokość produktu | 60,2 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zestaw do montażu | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-AC-PRO | Punkt dostępowy | UniFi, MIMO, Dual Band, AC1300, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 2x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 1750 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Adapter PoE w zestawie | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Głębokość produktu | 196,7 |
| Ilość anten | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 1-pack |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
| Maksymalne zużycie mocy | 9 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 1300 |
| Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | 122 |
| Napięcie wejściowe AC | 48 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 |
| Prąd wejściowy | 0.5 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Szerokość produktu | 196,7 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2 |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ MIMO | 3×3 |
| Waga produktu | 350 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wysokość produktu | 35 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 | Punkt dostępowy | UniFi, MIMO, Dual Band, AC1300, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE, 5-pack
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 2x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 1750 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Głębokość produktu | 196,7 |
| Ilość anten | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 5-pack |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
| Maksymalne zużycie mocy | 9 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 1300 |
| Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | 122 |
| Napięcie wejściowe AC | 48 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 |
| Prąd wejściowy | 0.5 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ MIMO | 3×3 |
| Waga produktu | 350 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wysokość produktu | 35 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-AC-SHD-5 | Punkt dostępowy | UniFi, MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+, 5-pack
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 2x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 2200 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Głębokość produktu | 48,1 |
| Ilość anten | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 5-pack |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 |
| Maksymalne zużycie mocy | 20 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 1733 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 6 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Szerokość produktu | 220 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Waga produktu | 700 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wysokość produktu | 220 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 60 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-FLEXHD | Punkt dostępowy | UniFi, MU-MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 2000 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Diody LED | Status, System |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
| Głębokość produktu | 48,5 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 1-pack |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1733 |
| Maksymalne zużycie mocy | 10,5 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 44 – 57 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pasmo częstotliwości | 2.4/5 |
| Prąd wejściowy | 0.32 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 48,5 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Sufit, Pręt, Stół, Ściana |
| Waga produktu | 315 |
| Wysokość produktu | 159,5 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-IW-HD | Punkt dostępowy | UniFi, MU-MIMO AC WAVE 2, 5x RJ45 1000Mb/s, PoE+
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 5x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 2000 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Airtime Fairness (ATF) | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Diody LED | Tak |
| Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) | Tak |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
| Głębokość produktu | 25,8 |
| Ilość anten | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Liczba użytkowników | 200 |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| Maksymalne zużycie mocy | 23 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 1733 |
| MIMO | Tak |
| Moc nadajnika | 26 |
| Napięcie wejściowe AC | 44 – 57 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pasmo częstotliwości | 2.4/5 |
| Port wan | Ethernet (RJ-45) |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 6 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Protokoły zarządzające | 802.1Q, QoS, WMM |
| Przepustowość danych | 940 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| Szerokość produktu | 86,7 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Ściana |
| Waga produktu | 210 |
| Wewnętrzna ilość portów RJ-45 | 1 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wysokość produktu | 139,7 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 60 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-NANOHD | Punkt dostępowy | AC2000, MU-MIMO, Dual Band, 1X RJ45 1000Mb/s, (zamiennik dla UAP-AC-PRO)
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 2000 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Adapter PoE w zestawie | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Transmisja SSID włączona/wyłączona |
| Głębokość produktu | 160 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 1-pack |
| Ilość wsparć SSID | 8 |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba użytkowników | 200 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 44 – 57 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pobór mocy | 10,5 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przepustowość danych | 1733 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q |
| Szerokość produktu | 160 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Sufit, Ściana |
| Waga produktu | 300 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wysokość produktu | 32,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-NANOHD-3 | Punkt dostępowy | AC2000, MU-MIMO, Dual Band, 1X RJ45 1000Mb/s, 3-pack
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 2000 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Transmisja SSID włączona/wyłączona |
| Głębokość produktu | 160 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 3-pack |
| Ilość wsparć SSID | 8 |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 3 |
| Liczba użytkowników | 200 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 44 – 57 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pobór mocy | 10,5 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przepustowość danych | 1733 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q |
| Szerokość produktu | 160 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Sufit, Ściana |
| Waga produktu | 300 |
| Wewnętrzny | Tak |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wysokość produktu | 32,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UAP-NANOHD-5 | Punkt dostępowy | AC2000, MU-MIMO, Dual Band, 1X RJ45 1000Mb/s, 5-pack
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 2000 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Transmisja SSID włączona/wyłączona |
| Głębokość produktu | 160 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 5-pack |
| Ilość wsparć SSID | 8 |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 5 |
| Liczba użytkowników | 200 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 44 – 57 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pobór mocy | 10,5 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przepustowość danych | 1733 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q |
| Szerokość produktu | 160 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Typ anten | Zintegrowane |
| Typ MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Sufit, Ściana |
| Waga produktu | 300 |
| Wewnętrzny | Tak |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wysokość produktu | 32,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie

