Ubiquiti UDM | Router WiFi | UniFi Dream Machine, 4x4 MIMO, Dual Band, AC WAVE2, 5x RJ45 1000Mb/s
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) | Tak |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
| Głębokość produktu | 110 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1733 |
| Maksymalne zużycie mocy | 26 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2000 |
| Port wan | Ethernet (RJ-45) |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4,5 |
| Prąd wejściowy | 0.6 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przepustowość danych | 1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 110 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Taktowanie procesora | 1700 |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Stół |
| Waga produktu | 1,05 |
| Wewnętrzna ilość portów RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16000 |
| Wysokość produktu | 184,2 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UDM-PRO | Konsola | UniFi Dream Machine, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+, 1x RJ45 1000Mb/s WAN, 1x SFP+ WAN, slot HDD
| Ilość portów LAN | 8x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [10G (SFP+)] |
| Ilość portów WAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Ilość portów WAN | 1x SFP+ (10G) |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Diody LED | Tak |
| Głębokość produktu | 285,6 |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalne zużycie mocy | 33 |
| Model procesora | ARM Cortex-A57 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Napięcie wejściowe DC | 12 |
| Obsługa 10G | Tak |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 9 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4096 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Szerokość produktu | 442,4 |
| Taktowanie procesora | 1700 |
| Typ obudowy | Rack (1U) |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Waga produktu | 3,9 |
| Wielkość pamięci flash | 16000 |
| Wydajność | 3,5 |
| Wysokość produktu | 43,7 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Dedykowana aplikacja |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zasilacz dołączony | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UDR | Router WiFi | UniFi Dream Router, 4x4 MIMO, Dual Band, WiFi 6, 5x RJ45 1000Mb/s
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| 5G | Nie |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Bluetooth | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Głębokość produktu | 110 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kolor produktu | Biały |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzne |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pobór mocy | 19,37 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128000 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Port USB | Nie |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4,3 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Szerokość produktu | 110 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Taktowanie procesora | 1350 |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Waga produktu | 1,15 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 2400 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2400 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 600 |
| Wysokość produktu | 184,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie | 50 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UDW Dream Wall | Konsola | Wi-Fi6, 10G SFP+, 1G RJ45 PoE++, 2.5G RJ45 WAN, dotykowy ekran
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 |
| Diody LED | Zasilanie, Tak |
| Głębokość produktu | 62 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba procesorów | 1 |
| Maksymalne zużycie mocy | 532 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Napięcie | 100 – 240 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Panel sterowania | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 128 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4000 |
| Port wan | Ethernet (RJ-45), SFP |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 6 |
| Prąd wejściowy | 7 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000,10000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Producent procesora | ARM |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przycisk reset | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Szerokość produktu | 549 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Taktowanie procesora | 1,7 |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ mocowania | Montaż naścienny |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Waga produktu | 8,6 |
| Wi-Fi | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16 |
| Wysokość produktu | 342 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 40 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zasilanie | 550 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UF-GP-B+ | Moduł SFP | UFiber, 1,25Gb/s, SC/UPC, TX 1490 nm, RX 1310 nm, Jednomodowy
| Dystans transmisji | 4-20km |
| Moduł SFP – prędkość portu | 1,25 Gbps |
| Złącze wyjściowe | SC |
| Długość fali | 1490 |
| Długość fali RX (min) | 1310 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 1-pack |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85369010 |
| Kolor produktu | Metaliczny |
| Liczba portów | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 2500 |
| Rodzaj duplexu SFP | Nie dotyczy |
| Rodzaj włókna | SM (Single-Mode) |
| Ta długości fali (max) | 1490 |
| Typ interfejsu | SFP |
| Typ transceivera SFP | Swiatłowód |
| Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF) | Tak |
| Złącze światłowodowe | SC |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Wolisz, żebyśmy oddzwonili?
Zostaw numer — technik oddzwoni w dni robocze, zwykle w ciągu 24 h. Bez handlowca, konkretna rozmowa o Twoim systemie.
Formularz się nie wyświetla? Zadzwoń: +48 698 153 332

