Ubiquiti AF-11 | Radiolinia | AirFiber, 11GHz, Full Duplex, 1,2Gb/s+, 1x RJ45 1000Mb/s
| Częstotliwość anteny | 11 GHz |
| Ilość portów LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Certyfikaty | FCC Part 101, ETSI EN 302 217 |
| Częstotliwość Wi-Fi | Jednopasmowy (5 GHz) |
| Diody LED | Tak |
| Głębokość produktu | 86 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 |
| Model procesora | INVICTUS 2 IC |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Szerokość produktu | 112 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit AES |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ produktu | Most sieciowy |
| Typ urządzenia | Radiolinia |
| Waga produktu | 2,26 |
| Wi-Fi | Tak |
| Wysokość produktu | 327 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 50 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti AF-24HD UISP airFiber HD 24 GHz Most
Dostępność: Bardzo niska ilość - potwierdź dostępność telefonicznie przed złożeniem zamówienia
Ubiquiti AF-24HD-EU | Radiolinia | AirFiber HD, 24GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 40dBi
| Częstotliwość anteny | 24 GHz |
| Dystans łącza radiowego | 20 km |
| Typ urządzenia | Radiolinia |
| Zysk anteny | Powyżej 30dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti AF-3G26-S45 | Antena kierunkowa | airFiber Dish, 3GHz, 26dBi
| Częstotliwość anteny | 3 GHz |
| Typ anteny | Kierunkowa |
| Zysk energetyczny | 21dBi – 30dBi |
| Izolacja polaryzacji krzyżowej | >35 dB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85177100 |
| Kompatybilny z marką | Ubiquiti |
| Maksymalna prędkość wiatru | 200 |
| Pasmo częstotliwości | 3.3 – 3.8 |
| Polaryzacja | Podwójna polaryzacja (pozioma i pionowa) |
| Polaryzacja | Podwójna polaryzacja |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 26 |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Stosunek front-to-back | 33 dB |
| Szerokość wiązki w pionie | 7° |
| Szerokość wiązki w poziomie | 7° |
| Średnica | 65 |
| VSWR | 1.4:1 |
| Waga produktu | 9,8 |
| Zastosowanie | Na zewnątrz |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti AF-5G-OMT-S45 | Konwerter | AIRFIBER OMT 5GHz SLANT 45
| Częstotliwość anteny | 5 GHz |
| Typ anteny | Kierunkowa |
| Zysk energetyczny | >31 dBi |
| Zysk energetyczny | 21dBi – 30dBi |
| Ilość | 1 |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ złącza | 2x RP-SMA |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti AF-5G23-S45 | Antena kierunkowa | 5GHz, 23dBi
| Częstotliwość anteny | 5 GHz |
| Typ anteny | Kierunkowa |
| Zysk energetyczny | 21dBi – 30dBi |
| Ilość na paczkę | 1 |
| Izolacja polaryzacji krzyżowej | >35 dB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85177100 |
| Kolor produktu | Biały |
| Kompatybilny z marką | Ubiquiti |
| Obsługiwane produkty | AF-5X |
| Pasmo częstotliwości | 5 |
| Polaryzacja | Podwójna liniowa |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 23 |
| Stosunek front-to-back | 30 dB |
| Szerokość produktu | 378 |
| Szerokość wiązki w pionie | 10° |
| Szerokość wiązki w poziomie | 10° |
| VSWR | 1.5:1 |
| Wysokość produktu | 378 |
| Zastosowanie | Na zewnątrz |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti AF-5G30-S45 | Antena kierunkowa | airFiber Dish, 5GHz, 30dBi
| Częstotliwość anteny | 5 GHz |
| Typ anteny | Kierunkowa |
| Zysk energetyczny | 21dBi – 30dBi |
| Ilość na paczkę | 1 |
| Izolacja polaryzacji krzyżowej | >35 dB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85177100 |
| Kolor produktu | Biały |
| Kompatybilny z marką | Ubiquiti |
| Obsługiwane produkty | AF-5X |
| Pasmo częstotliwości | 5 |
| Polaryzacja | Podwójna liniowa |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 30 |
| Stosunek front-to-back | 30 dB |
| Szerokość produktu | 650 |
| Szerokość wiązki w pionie | 5.8° |
| Szerokość wiązki w poziomie | 5.8° |
| VSWR | 1.6:1 |
| Wysokość produktu | 650 |
| Zastosowanie | Na zewnątrz |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Wolisz, żebyśmy oddzwonili?
Zostaw numer — technik oddzwoni w dni robocze, zwykle w ciągu 24 h. Bez handlowca, konkretna rozmowa o Twoim systemie.
Formularz się nie wyświetla? Zadzwoń: +48 698 153 332

