Dlaczego Chip Electronics?
Działamy od 2011 roku, mamy więc już 10 lat doświadczenia na polskim rynku.
Bezpłatnie doradzimy, wypożyczymy do testów i pomożemy zdalnie skonfigurować.
Skorzystaj z darmowej dostawy
już od 1000 zł netto!
Odroczone terminy płatności dla firm i urzędów państwowych do 30 dni!
Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | Router WiFi | Dual Band 1733Mb/s, 10x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Głębokość produktu | 120 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość anten | 4 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model procesora | Annapurna Labs Alpine AL21400 |
| Napięcie operacyjne | 57 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy | 26 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Prąd wyjściowy | 0,6 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Szerokość produktu | 228 |
| Taktowanie procesora | 1400 |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1733 |
| Wysokość produktu | 30 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB4011IGS+RM | Router | 10x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+
| Ilość portów LAN | 10x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [10G (SFP+)] |
| Częstotliwość CPU | 1,4 GHz |
| Diody LED | Tak |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | RS232 |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Głębokość produktu | 120 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 2 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 1 |
| Model procesora | Annapurna Labs Alpine AL21400 |
| Monitoring napięcia | Tak |
| Monitoring temperatury | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie | 12 – 57 |
| Napięcie operacyjne | 57 |
| Nośniki | Flash |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pobór mocy | 33 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 0,5 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Poziom licencji | 5 |
| Prąd wyjściowy | 0,6 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 228 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256 |
| Taktowanie procesora | 1400 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ obudowy | Metalowa |
| Typ obudowy | Rack (1U) |
| Wejście PoE | Tak |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 30 |
| Zainstalowany system operacyjny | RouterOS |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 70 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB450GX4 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD
| Ilość portów LAN | 5x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Częstotliwość CPU | 717 MHz |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | 1x microSD |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | RS232 |
| Głębokość produktu | 115 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Zielony |
| Napięcie | 10 – 57 |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Szerokość produktu | 90 |
| Taktowanie procesora | 716 |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ obudowy | Brak obudowy |
| Wejście PoE | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 70 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB5009UG+S+IN | Router | 7x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 2.5Gb/s, 1x SFP+, 1x USB 3.0
| Ilość portów LAN | 7x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [2,5G (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [10G (SFP+)] |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikaty | CE, EAC, ROHS |
| Częstotliwość CPU | 1,4 GHz |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | 1x USB |
| Ethernet WAN | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 1 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 7 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 1 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 200000 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pobór mocy | 20 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Typ obudowy | Rack (1U) |
| Wejście PoE | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB5009UPr+S+IN | Router | 7x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x RJ45 2.5Gb/s PoE, 1x SFP+, 1x USB 3.0
| Ilość portów LAN | 7x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [2,5G (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [10G (SFP+)] |
| Częstotliwość CPU | 1,4 GHz |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | 1x USB |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Typ obudowy | Rack (1U) |
| Wejście PoE | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB5009UPr+S+OUT | Router | 7x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x RJ45 2.5Gb/s PoE, 1x SFP+, 1x USB 3.0, IP66
| Certyfikaty | CE, EAC, ROHS |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Nie |
| Głębokość produktu | 239 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 8 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 1 |
| Kolor produktu | Biały |
| Model procesora | 88F7040 |
| Monitoring napięcia | Tak |
| Monitoring temperatury | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 200000 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy | 150 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Producent procesora | Marvell |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | PoE |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Szerokość produktu | 222 |
| Taktowanie procesora | 1400 |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wysokość produktu | 57 |
| Zainstalowany system operacyjny | RouterOS |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 70 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB711-2HN | Router WiFi | 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 1x MMCX
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB750P-PB | Router | 5x RJ45 100Mb/s
| Ilość portów LAN | 5x [10/100M (RJ45)] |
| Częstotliwość CPU | 400MHz |
| Ethernet WAN | Tak |
| Głębokość produktu | 178 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Kolor produktu | Biały |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pamięć RAM | 64MB |
| Pobór mocy | 2 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Szerokość produktu | 125 |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Typ obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wejście PoE | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16 |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 48 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -35 – 70 |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB911G-5HPnD | Router WiFi | 2,4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| Głębokość produktu | 105 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 1 |
| Liczba rdzeni procesora | 1 |
| Maksymalne zużycie mocy | 11 |
| Model procesora | AR9342 |
| Monitoring napięcia | Tak |
| Monitoring temperatury | Tak |
| Napięcie wejściowe DC | 8 – 30 |
| Nośniki | Flash |
| Obsługa PoE | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Pojemność do przechowywania | 128 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 |
| Poziom licencji | 3 |
| Przycisk reset | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Szerokość produktu | 105 |
| Taktowanie procesora | 600 |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia | 8 – 30 |
| Złącze zasilania | DC-in-jack |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
MikroTik RB912UAG-5HPnD | Router WiFi | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCIe
| Głębokość produktu | 105 |
| Gniazdo karty SIM | Tak |
| Ilość kart SIM | 1 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 1 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Liczba rdzeni procesora | 1 |
| Maksymalne zużycie mocy | 14 |
| Model procesora | AR9342 |
| Monitoring napięcia | Tak |
| Monitoring temperatury | Tak |
| Napięcie wejściowe DC | 8 – 30 |
| Nośniki | Flash |
| Obsługa PoE | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Pojemność do przechowywania | 64 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 |
| Poziom licencji | 4 |
| Przycisk reset | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Szerokość produktu | 105 |
| Taktowanie procesora | 600 |
| Typ karty SIM | MiniSIM |
| Typ portu USB | USB Typu-A |
| Waga produktu | 67 |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia | 8 – 30 |
| Złącze zasilania | DC-in-jack |
Dostępność: Dostępny na zamówienie

