Dlaczego Chip Electronics?
Działamy od 2011 roku, mamy więc już 10 lat doświadczenia na polskim rynku.
Bezpłatnie doradzimy, wypożyczymy do testów i pomożemy zdalnie skonfigurować.
Skorzystaj z darmowej dostawy
już od 1000 zł netto!
Odroczone terminy płatności dla firm i urzędów państwowych do 30 dni!
Filtry
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Ubiquiti ACB-ISP | Router WiFi | airCube, 2,4GHz, MIMO, 4x RJ45 100Mb/s
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Nie |
| Certyfikaty | CE,. FCC, IC |
| Diody LED | Status |
| Głębokość produktu | 89,2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 300 |
| Maksymalne zużycie mocy | 5 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 87,8 |
| Umieszczenie | Podłoga, Stół |
| Waga produktu | 215 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wysokość produktu | 89,5 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
UBIQUITI AIRCUBE ACB-AC
Dostępność: Bardzo niska ilość - potwierdź dostępność telefonicznie przed złożeniem zamówienia
Wysyłka w: 48 godzin
UBIQUITI DREAM MACHINE Special Edition (UDM-SE) PoE
Dostępność: Ostatnie sztuki
Wysyłka w: 48 godzin
Ubiquiti ER-10X | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Passthrough
| Ilość portów LAN | 10x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Częstotliwość CPU | 880 MHz |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Nie |
| Firewall | Tak |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość rdzeni CPU | 2 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Metal |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Napięcie operacyjne | 24 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pamięć RAM | 512MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Prąd wyjściowy | 1 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokół wybierania drogi | BGP, MPLS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, VRRP |
| Przycisk reset | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 268,1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Taktowanie procesora | 880 |
| Trasa statyczna | Tak |
| Typ obudowy | Rack (1U) |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR3 |
| Waga produktu | 600 |
| Wejście PoE | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 512 |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | Dedykowana aplikacja |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-12 | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 1x PoE
| Ilość portów LAN | 10x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 2x [1G (SFP)] |
| Architektura procesora | MIPS64 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nie |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 2 |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 268,1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ anteny | Nieobsługiwany |
| Typ obudowy | Desktop |
| Waga produktu | 700 |
| Wielkość pamięci flash | 4000 |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie | 24 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP
| Ilość portów LAN | 10x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 2x [1G (SFP)] |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nie |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 2 |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 268,1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ obudowy | Desktop |
| Waga produktu | 700 |
| Wielkość pamięci flash | 4000 |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | Dedykowana aplikacja |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie | 12 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-4 | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP
| Ilość portów LAN | 3x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [1G (SFP)] |
| Architektura procesora | MIPS64 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Diody LED | Działanie, Link, Prędkość |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | 1x USB |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługuje VPN | IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pobór mocy | 13 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość przekazywania | 4000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokoły zarządzające | UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 229 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSEC, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Trasa statyczna | Tak |
| Typ obudowy | Desktop |
| Typ pamięci wewnętrznej | DRAM |
| Waga produktu | 795 |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-6P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, 1x SFP
| Ilość portów LAN | 1x [1G (SFP)] |
| Ilość portów LAN | 5x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Diody LED | Działanie, Link, Prędkość |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | 1x USB |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nie |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 6 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 5 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 6 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 1 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługuje VPN | IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pobór mocy | 16 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość przekazywania | 3,4 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokoły zarządzające | UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 6 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 229 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSEC, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ obudowy | Metalowa |
| Typ obudowy | Desktop |
| Typ pamięci wewnętrznej | DRAM |
| Waga produktu | 730 |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-X-SFP | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x SFP
| Ilość portów LAN | 5x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 880 MHz |
| Diody LED | Tak |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Głębokość produktu | 75 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 2 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 5 |
| Ilość rdzeni CPU | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 1 |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Metoda autentyczności | RADIUS |
| Model procesora | MIPS 1004Kc |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Napięcie operacyjne | 24 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługuje VPN | IPSec OpenVPN PPTP L2TP |
| Pamięć RAM | 256MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 0,256 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Prąd wyjściowy | 2,5 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokoły zarządzające | SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT |
| Protokół wybierania drogi | BGP, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, VRRP |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Szerokość produktu | 142 |
| Taktowanie procesora | 880 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Typ obudowy | Metalowa |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR3 |
| Waga produktu | 215 |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 23 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 40 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Zasilanie | 5 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti U-LTE-Pro | Router LTE | UniFi LTE Pro, LTE Cat 4, 2x RJ45 1000Mb/s PoE, nano-SIM
| Częstotliwość pracy | LTE |
| Ilość portów LAN | 2x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Kategoria LTE | Cat.4 (150Mb/s Download, 50Mb/s Upload) |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 150 Mb/s |
| Typ łączności | 4G/LTE |
| Długość przekątnej ekranu | 3,91 |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | SIM |
| Głębokość produktu | 202,1 |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość kart SIM | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Nadaje się do użytku w pomieszczeniach | Tak |
| Napięcie | 44-57 |
| Pamięć RAM | 128MB |
| Pasma LTE | B1 (2100MHz) |
| Pasma LTE | B3 (1800MHz) |
| Pasma LTE | B7 (2600MHz) |
| Pasma LTE | B20 (800MHz) |
| Pasma LTE | B28 (700MHz) |
| Pasma LTE | B8 (900MHz) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | PoE 802.3af/at |
| Sieć danych | LTE |
| Standardy 4G | LTE |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at |
| Szerokość produktu | 66 |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ napędu | Modem sieci komórkowej |
| Waga produktu | 200 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Wysokość produktu | 32,2 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UACC-Adapter-PT-120W | Zasilacz Power TransPort | 120W, kompatybilny z UISP Box, UISP Power, UISP Router, UISP Switch
Dostępność: ograniczona dostępność - potwierdź telefonicznie
Wysyłka w: 48 godzin
Ubiquiti UDM | Router WiFi | UniFi Dream Machine, 4x4 MIMO, Dual Band, AC WAVE2, 5x RJ45 1000Mb/s
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) | Tak |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
| Głębokość produktu | 110 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1733 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1733 |
| Maksymalne zużycie mocy | 26 |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2000 |
| Port wan | Ethernet (RJ-45) |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4,5 |
| Prąd wejściowy | 0.6 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przepustowość danych | 1000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 110 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
| Taktowanie procesora | 1700 |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Umieszczenie | Stół |
| Waga produktu | 1,05 |
| Wewnętrzna ilość portów RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16000 |
| Wysokość produktu | 184,2 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UDR | Router WiFi | UniFi Dream Router, 4x4 MIMO, Dual Band, WiFi 6, 5x RJ45 1000Mb/s
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| 5G | Nie |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Bluetooth | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Głębokość produktu | 110 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kolor produktu | Biały |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzne |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
| MIMO | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pobór mocy | 19,37 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128000 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Port USB | Nie |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4,3 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Szerokość produktu | 110 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Taktowanie procesora | 1350 |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Waga produktu | 1,15 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 2400 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2400 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 600 |
| Wysokość produktu | 184,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie | 50 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UF-WIFI | ONT | UFiber, WiFi 300Mb/s, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s
| Ilość portów LAN | 4x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 300 Mb/s |
| Standard PON | GPON |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| Architektura procesora | MIPS |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Ethernet WAN | Tak |
| Głębokość produktu | 126,1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie operacyjne | 24 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Port USB | Nie |
| Prąd wyjściowy | 0,5 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Szerokość produktu | 126,3 |
| Taktowanie procesora | 900 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Waga produktu | 190 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 300 |
| Wysokość produktu | 31,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti UF-WIFI6 | ONT | UFiber, WiFi6 1200Mb/s, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s
| Ilość portów LAN | 4x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 1200 Mb/s |
| Standard PON | GPON |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ax |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
| Diody LED | LAN, Zasilanie |
| Długość fali RX (max) | 1490 |
| Głębokość produktu | 140,8 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba portów | 1 |
| Maksymalne zużycie mocy | 11 |
| Napięcie operacyjne | 5 |
| Normy ITU | G.984 |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Odległość transmisji (maksymalna) | 20 |
| Port USB | 1x USB typ C |
| Poziom transferu przy pobieraniu | 1244 |
| Poziom transferu przy wysyłaniu | 2488 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 |
| Prąd wyjściowy | 3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2+/L3 |
| Przycisk reset | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Szerokość produktu | 141,5 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Ta długości fali (max) | 1310 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Typ produktu | Jednostka sieci optycznej (ONU) |
| Waga produktu | 415 |
| Wi-Fi | Tak |
| Wysokość produktu | 31,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -15 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Złącze światłowodowe | SC |
Dostępność: Dostępny na zamówienie

