Dlaczego Chip Electronics?
Działamy od 2011 roku, mamy więc już 10 lat doświadczenia na polskim rynku.
Bezpłatnie doradzimy, wypożyczymy do testów i pomożemy zdalnie skonfigurować.
Skorzystaj z darmowej dostawy
już od 1000 zł netto!
Odroczone terminy płatności dla firm i urzędów państwowych do 30 dni!
Filtry
Kategorie
Producent
-
Action
(93)
-
ALARMTECH
(2)
-
ASUS
(9)
-
ATEN
(4)
-
ATTE
(23)
-
AVTECH Software
(29)
-
BCS
(2)
-
BCS LINE
(1)
-
BROADCOM
(3)
-
Cisco
(40)
-
CUDY
(3)
-
CyberPower
(1)
-
Cyberteam
(1)
-
D-Link
(1)
-
DAHUA
(34)
-
DELL
(6)
-
DIGITUS
(1)
-
DYMO
(1)
-
EnviSensor
(15)
-
FIBARO
(1)
-
GEMBIRD
(1)
-
Grandstream
(4)
-
GREEN CELL
(1)
-
Hikvision
(19)
-
HILOOK
(4)
-
Huawei
(29)
-
HUAWEI
(1)
-
IMOU
(12)
-
Inny
(4)
-
Intellinet
(1)
-
Inveo
(17)
-
IP-COM
(2)
-
Jablotron
(1)
-
LANBERG
(7)
-
LENOVO
(1)
-
MikroTik
(234)
-
NETGEAR
(117)
-
Netio
(7)
-
NOXA
(2)
-
Papouch
(24)
-
Planet
(2)
-
PULSAR
(11)
-
QNAP
(25)
-
RACK Systems
(278)
-
RODIGAS
(3)
-
ROTENSO
(5)
-
Supermicro
(1)
-
Teltonika
(2)
-
Tenda
(10)
-
TP-LINK
(345)
-
TV SAT dipol
(1)
-
UBIQUITI
(246)
-
UNITEK
(4)
-
Vertiv
(129)
-
VIDOS
(1)
-
Vutlan
(38)
-
WIREARTE
(1)
-
XIAOMI
(7)
-
ZTE Poland
(15)
-
ZyXEL
(73)
Wybierz wariant
Wybierz wariant
Zestaw
Zakres pomiarowy
Zestaw
Czujnik w zestawie
Uchwyt montażowy
Certyfikat PCA
Interfejs
Cena
-
od
do
Ubiquiti ACB-AC | Router WiFi | airCube, AC1200, Dual Band, MIMO, 4x RJ45 1000Mb/s
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Głębokość produktu | 89,2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 867 |
| Maksymalne zużycie mocy | 8,5 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Napięcie wejściowe AC | 24 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Prąd wejściowy | 0.83 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
| Szerokość produktu | 87,8 |
| Umieszczenie | Podłoga, Stół |
| Waga produktu | 280 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wysokość produktu | 89,5 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ACB-ISP | Router WiFi | airCube, 2,4GHz, MIMO, 4x RJ45 100Mb/s
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Nie |
| Certyfikaty | CE,. FCC, IC |
| Diody LED | Status |
| Głębokość produktu | 89,2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 300 |
| Maksymalne zużycie mocy | 5 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 87,8 |
| Umieszczenie | Podłoga, Stół |
| Waga produktu | 215 |
| Wewnętrzny | Nie |
| Wysokość produktu | 89,5 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti AF60-XR-EU | Radiolinia | 60 GHz, 5.4 Gbps, 15 km, GPS, 10G SFP+
| Certyfikaty | FCC, IC, CE |
| Diody LED | LAN, Zasilanie |
| Głębokość produktu | 664 |
| Ilość na paczkę | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Kolor produktu | Biały |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb tem | -40 – 131 |
| Maksymalne zużycie mocy | 24 |
| Maksymalny dystans transferu | 4000 |
| Materiały | Poliwęglan (PC), Stal |
| Modulacja | 16-QAM, BPSK, QPSK |
| Network Time Protocol (NTP) klient | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Pojemność pamięci RAM | 1024 |
| Power over Ethernet | 48 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 26 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj zasilania | PoE |
| Stopień ochrony IP | IPX6 |
| System operacyjny | Any modern web browser/iOS™ or Android™ based smartphone |
| Szerokość produktu | 779 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Taktowanie procesora | 1400 |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ mocowania | Pręt |
| Typ pamięci RAM | DDR3 |
| Typ produktu | Most sieciowy |
| Uchwyt montażowy dołączony | Tak |
| Waga produktu | 8,6 |
| Wskaźnik LED zasilania | Tak |
| Wysokość produktu | 383 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 55 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilacz dołączony | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
UBIQUITI AIRCUBE ACB-AC
Dostępność: Bardzo niska ilość - potwierdź dostępność telefonicznie przed złożeniem zamówienia
Wysyłka w: 48 godzin
Ubiquiti AM-5G17-90 | Antena sektorowa | airMAX, 5GHz, 17dBi
| Częstotliwość anteny | 5 GHz |
| Typ anteny | Sektorowa |
| Zysk energetyczny | 10dBi – 20dBi |
| Certyfikaty | EN 302 326 DN2 |
| Elektryczne odchylenie | 4° |
| Głębokość produktu | 63 |
| Ilość na paczkę | 1 |
| Izolacja polaryzacji krzyżowej | >22 dB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85177100 |
| Kolor produktu | Biały |
| Kompatybilny z marką | Ubiquiti |
| Pasmo częstotliwości | 5 |
| Pionowa szerokość wiązki | 93 |
| Pionowa szerokość wiązki (5 GHz) | 4 |
| Polaryzacja | Podwójna liniowa |
| Polaryzacja | Podwójna polaryzacja |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 17,1 |
| Pozioma szerokość wiązki | 72 |
| Pozioma szerokość wiązki (5 GHz) | 8 |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Szerokość produktu | 367 |
| Szerokość wiązki w pionie | 93° |
| Szerokość wiązki w poziomie | 72° |
| Typ anteny | Antena sektorowa |
| Typ montażu | Ściana |
| Typ złącza | 2x RP-SMA |
| VSWR | 1.5:1 |
| Waga produktu | 1,1 |
| Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW) | 1,5:1 |
| Wysokość produktu | 41 |
| Zastosowanie | Na zewnątrz |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
UBIQUITI DREAM MACHINE Special Edition (UDM-SE) PoE
Dostępność: Bardzo niska ilość - potwierdź dostępność telefonicznie przed złożeniem zamówienia
Wysyłka w: 48 godzin
Ubiquiti EP-S16 | Switch | EdgeMAX EDGEPOINT, 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+
| Ilość portów LAN | 16x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 2x [1G (SFP)] |
| Ilość portów PoE | 4x [Passive PoE 24V (1G)] |
| Ilość portów PoE | 16x [802.3af/at (1G)] |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE, Zasilanie, Prędkość |
| Głębokość produktu | 382,7 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 2 |
| Maksymalne zużycie mocy | 60 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 16 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Przycisk reset | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Szerokość produktu | 326,6 |
| Typ obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Waga produktu | 3,4 |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Wysokość produktu | 88,8 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 – 65 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-10X | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Passthrough
| Ilość portów LAN | 10x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Częstotliwość CPU | 880 MHz |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Nie |
| Firewall | Tak |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość rdzeni CPU | 2 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Metal |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Napięcie operacyjne | 24 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pamięć RAM | 512MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Prąd wyjściowy | 1 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokół wybierania drogi | BGP, MPLS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, VRRP |
| Przycisk reset | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 268,1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Taktowanie procesora | 880 |
| Trasa statyczna | Tak |
| Typ obudowy | Rack (1U) |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR3 |
| Waga produktu | 600 |
| Wejście PoE | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 512 |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | Dedykowana aplikacja |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-12 | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 1x PoE
| Ilość portów LAN | 10x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 2x [1G (SFP)] |
| Architektura procesora | MIPS64 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nie |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 2 |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 268,1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ anteny | Nieobsługiwany |
| Typ obudowy | Desktop |
| Waga produktu | 700 |
| Wielkość pamięci flash | 4000 |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie | 24 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP
| Ilość portów LAN | 10x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 2x [1G (SFP)] |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nie |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 2 |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 268,1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ obudowy | Desktop |
| Waga produktu | 700 |
| Wielkość pamięci flash | 4000 |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | Dedykowana aplikacja |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie | 12 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-4 | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP
| Ilość portów LAN | 3x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów LAN | 1x [1G (SFP)] |
| Architektura procesora | MIPS64 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Diody LED | Działanie, Link, Prędkość |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | 1x USB |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługuje VPN | IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pobór mocy | 13 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość przekazywania | 4000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokoły zarządzające | UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 229 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSEC, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Trasa statyczna | Tak |
| Typ obudowy | Desktop |
| Typ pamięci wewnętrznej | DRAM |
| Waga produktu | 795 |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-6P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, 1x SFP
| Ilość portów LAN | 1x [1G (SFP)] |
| Ilość portów LAN | 5x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Częstotliwość CPU | 1 GHz |
| Diody LED | Działanie, Link, Prędkość |
| Dodatkowe złącza / interfejsy | 1x USB |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nie |
| Głębokość produktu | 136,5 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 6 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 5 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 6 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 1 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługuje VPN | IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Pobór mocy | 16 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 |
| Pojemność stelaża | 1U |
| Prędkość przekazywania | 3,4 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokoły zarządzające | UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 6 |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Szerokość produktu | 229 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSEC, SNMP, SSH |
| Taktowanie procesora | 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ obudowy | Metalowa |
| Typ obudowy | Desktop |
| Typ pamięci wewnętrznej | DRAM |
| Waga produktu | 730 |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ER-X-SFP | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x SFP
| Ilość portów LAN | 5x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość CPU | 880 MHz |
| Diody LED | Tak |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Głębokość produktu | 75 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 2 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 5 |
| Ilość rdzeni CPU | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 1 |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Metoda autentyczności | RADIUS |
| Model procesora | MIPS 1004Kc |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Napięcie operacyjne | 24 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługuje VPN | IPSec OpenVPN PPTP L2TP |
| Pamięć RAM | 256MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 0,256 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Prąd wyjściowy | 2,5 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Protokoły zarządzające | SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT |
| Protokół wybierania drogi | BGP, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, VRRP |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Szerokość produktu | 142 |
| Taktowanie procesora | 880 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Typ obudowy | Metalowa |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR3 |
| Waga produktu | 215 |
| Wyjście PoE | Tak |
| Wysokość produktu | 23 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 40 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Zasilanie | 5 |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ES-10XP | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP
| Ilość portów LAN | 2x [1G (SFP)] |
| Ilość portów LAN | 8x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów PoE | 8x [Passive PoE 24V (1G)] |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Diody LED | Działanie, Link, Prędkość, Status |
| Funkcje DHCP | DHCP snooping |
| Głębokość produktu | 90 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 8 |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalne zużycie mocy | 8 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe DC | 24 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Prąd wejściowy | 2.5 |
| Prąd wyjściowy | 5 |
| Prędkość przekazywania | 14,88 |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 20 |
| Szerokość produktu | 207 |
| Typ obudowy | Desktop |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Waga produktu | 500 |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Wysokość produktu | 31,1 |
| Zakres napięcia DC | 9 – 30 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 – 50 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
| Zarządzanie | CLI – Command Line Interface |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia | 24 – 24 |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 15 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Ubiquiti ES-24-250W | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 250W
| Ilość portów LAN | 24x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów PoE | 24x [802.3af/at (1G)] |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Agregator połączenia | Tak |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| Certyfikaty | ETSI300-019-1.4 CE, FCC, IC |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE, Prędkość |
| Dublowanie portów | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Funkcje DHCP | DHCP server, DHCP snooping |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Głębokość produktu | 285,4 |
| IGMP snooping | Tak |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 24 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Liczba kolejek | 8 |
| Liczba VLANs | 4093 |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 2 |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Maksymalne zużycie mocy | 250 |
| Moc (W) | 250 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Obsługa 10G | Nie |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | Active PoE, Passive PoE |
| Pełny dupleks | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Półdupleks | Tak |
| Prędkość przekazywania | 38,69 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
